Mô tả
Palang cáp điện dầm đôi Hong Long tải trọng nâng hạ từ 1 tấn đến 80 tấn chiều cao nâng hạ tới 36m được lắp đặt trên cầu trục, cổng trục dầm đôi. Palang cáp điện dầm đôi được sử dụng trong các nhà máy, xưởng sản xuất, kho hàng…
Động cơ của palang cáp điện dầm đôi Hong Long có giới hạn hành trình cả chiều lên và xuống. Hộp giảm tốc bề mặt bánh răng cứng, bánh răng xoắn 3 cấp để giảm tốc độ vì vậy tăng tuổi thọ và hiệu suất.
Các bộ phận điện chính sử dụng của các hãng nổi tiếng nên chất lượng hàng đầu. Hướng dẫn cáp đảm bảo khả năng tiếp cận dễ dàng, bao quanh tang để dây cáp không bị bung ra ngay cả ở tình trạng không tải.
Móc cẩu là loại móc kín, được rèn bằng thép chất lượng cao đảm bảo độ an toàn.
Tang cuốn cáp được làm bằng gang và ống thép, các rãnh cáp được gia công chính xác.
Thông số kỹ thuật
Model | Lifting Capacity (t) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Running Speed (m/min) | Wire Rope Type | Dia.of Wire Rope (mm) | I Beam Track Type | Working Duty | Lifting Motor | Running Motor | ||||
Power(kw) | R.P.M ( r/min) | Power Supply | Power(kw) | R.P.M ( r/min) | Power Supply | |||||||||
CD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
CD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
CD1-1 | 1 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
CD1-2 | 2 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 3 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
CD1-3 | 3 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
CD1-5 | 5 | 6-30 | 8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
CD1-10 | 10 | 6-30 | 7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
CD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 |
Thông số kỹ thuật palang cáp điện dầm đôi 1 cấp tốc độ
Model | Lifting Capacity (t) | Lifting Height (m) | Lifting Speed (m/min) | Running Speed (m/min) | Wire Rope Type | Dia.of Wire Rope (mm) | I Beam Track Type | Working Duty | Lifting Motor | Running Motor | ||||
Power(kw) | R.P.M ( r/min) | Power Supply | Power(kw) | R.P.M ( r/min) | Power Supply | |||||||||
MD1-0.25 | 0.25 | 3-9 | 8/0.8 | 20 | 6*19 | 3.6 | 16-22b | M3 | 0.4 | 1380 | 220-440V 50/60HZ 3Phase | 0.06 | 1400 | 220-440V 50/60HZ 3Phase |
MD1-0.5 | 0.5 | 6-12 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 4.8 | 16-28b | M3 | 0.2/0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
MD1-1 | 1 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 7.4 | 16-28b | M3 | 0.2/1.5 | 1380 | 0.2 | 1380 | ||
MD1-2 | 2 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 11 | 20a-32c | M3 | 0.4/3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
MD1-3 | 3 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 13 | 20a-32c | M3 | 0.4/4.5 | 1380 | 0.4 | 1380 | ||
MD1-5 | 5 | 6-30 | 8/0.8 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 0.8/7.5 | 1380 | 0.8 | 1380 | ||
MD1-10 | 10 | 6-30 | 7/0.7 | 20 | 6*37+1 | 15 | 25a-63c | M3 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-16 | 16 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 15 | 45a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 1380 | ||
MD1-20 | 20 | 6-30 | 3.5/0.35 | 20 | 6*37+1 | 20 | 50a-63c | M2 | 1.5/13 | 1400 | 0.8*2 | 13 |
Thông số kỹ thuật palang cáp điện dầm đôi 2 cấp tốc độ
>>>Xem thêm: Các sản phẩm khác Thái Long phân phối của Hong Long
Hình ảnh palang cáp điện dầm đôi Hong Long cung cấp
>>>Xem thêm: Palang cáp điện dầm đơn CD/MD tải trọng nâng hạ từ 1 tấn đến 32 tấn Hong Long cung cấp